Bezirk Westfalen Süd

Bezirksmeisterschaft 2012

Stand: 14.07.2012 - 20:39 Uhr.

 1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützenklasse
 
1.  SpSch Freudenberg e.V. III
  Fabian Röcher 323, Hartmut Gumbinger 294, Sven Hausicke 348 231 965  
2.  SG Wunderthausen e.V. I
  Stefan Benfer 335, Bruno Rasche 301, Arno Bernhardt 320 218 956  
3.  SSV Magnum Birkefehl e.V. I
  Rainer Dellori 311, Doris Dellori 320, Michael Dellori 303 219 934  
4.  SpSch Freudenberg e.V. II
  Gerd Lutzki 335, Hans-Georg Haschke 283, Heiko Werner 307 207 925  
5.  SG Wunderthausen e.V. II
  Werner Bender 268, Marvin Julius 316, Norbert Weller 314 191 898  
6.  SV Eichen e.V. I
  Alexander Kreutz 336, Volker Hadem 292, Bernd Schneider 230 193 858  
7.  SpSch Freudenberg e.V. I
  Michael Bartscherer 256, Andreas Ebach 295, Henry Falk 292 187 843  
8.  SV Niederschelden e.V. I
  Ralf Tennemann 262, Georg Schiemann 318, Stefan Schiemann 263 172 843  
9.  SV Herzhausen e.V. I
  Fredy Sacherow 291, Theodor Prinz 279, Pierre-Alexand Wied 268 184 838  
10.  SSV Magnum Birkefehl e.V. II
  Hans-Dieter Haßler 273, Thomas Slenzka 259, Andreas Menn 277 163 809  
11.  SG Wunderthausen e.V. III
  Dirk Jansohn 237, Julian Kronauge 253, Steven Gass 218 157 708  
   
 1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützenklasse
 
1. Alexander Kreutz SV Eichen e.V.     92 92 75 77 336  
Endkampf: 4 4 6 7 7 7 8 8 9 10 70 406  
2. Fabian Röcher SpSch Freudenberg e.V.     83 83 78 79 323  
Endkampf: 4 6 6 7 7 8 8 8 9 10 73 396  
3. Stefan Benfer SG Wunderthausen e.V.     94 87 77 77 335  
Endkampf: 3 4 4 6 6 6 7 8 0 0 44 379  
4. Gerd Lutzki SpSch Freudenberg e.V.     91 89 81 74 335  
Endkampf: 2 1 7 7 0 0 0 0 0 0 17 352  
6. Marvin Julius SG Wunderthausen e.V.     90 84 69 73 316  
7. Norbert Weller SG Wunderthausen e.V.     89 87 66 72 314  
8. Heiko Werner SpSch Freudenberg e.V.     85 71 84 67 307  
9. Michael Dellori SSV Magnum Birkefehl e.V.     80 82 71 70 303  
10. Hartmut Gumbinger SpSch Freudenberg e.V.     71 82 68 73 294  
11. Volker Hadem SV Eichen e.V.     79 82 68 63 292  
12. Henry Falk SpSch Freudenberg e.V.     86 80 71 55 292  
13. Andreas Menn SSV Magnum Birkefehl e.V.     86 79 58 54 277  
14. Pierre-Alexand Wied SV Herzhausen e.V.     81 88 51 48 268  
15. Stefan Schiemann SV Niederschelden e.V.     87 80 37 59 263  
16. Stephan Althaus SV Erndtebrück e.V.     83 67 53 59 262  
17. Michael Bartscherer SpSch Freudenberg e.V.     65 69 58 64 256  
18. Julian Kronauge SG Wunderthausen e.V.     76 72 46 59 253  
19. Dirk Jansohn SG Wunderthausen e.V.     64 61 67 45 237  
20. Steven Gass SG Wunderthausen e.V.     50 67 48 53 218  
   
 1.58.50 Ordonnanzgewehr Altersklasse
 
1. Georg Schiemann SV Niederschelden e.V.     91 89 65 73 318  
Endkampf: 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 70 388  
2. Arno Bernhardt SG Wunderthausen e.V.     90 84 76 70 320  
Endkampf: 3 6 6 7 8 8 9 9 10 0 66 386  
3. Doris Dellori SSV Magnum Birkefehl e.V.     82 86 76 76 320  
Endkampf: 1 4 5 6 6 7 8 8 10 10 65 385  
4. Sven Hausicke SpSch Freudenberg e.V.     92 95 82 79 348  
Endkampf: 0 0 0 1 3 3 4 6 7 8 32 380  
5. Rainer Dellori SSV Magnum Birkefehl e.V.     85 94 59 73 311  
Endkampf: 3 5 6 6 6 7 7 8 9 9 66 377  
6. Bruno Rasche SG Wunderthausen e.V.     89 74 67 71 301  
Endkampf: 2 5 6 7 8 8 9 9 9 10 73 374  
7. Andreas Ebach SpSch Freudenberg e.V.     87 81 59 68 295  
8. Fredy Sacherow SV Herzhausen e.V.     82 82 59 68 291  
9. Hans-Georg Haschke SpSch Freudenberg e.V.     68 85 64 66 283  
10. Theodor Prinz SV Herzhausen e.V.     79 79 53 68 279  
11. Hans-Dieter Haßler SSV Magnum Birkefehl e.V.     81 79 61 52 273  
12. Markus Zöller SV Netphen e.V.     73 77 61 59 270  
13. Werner Bender SG Wunderthausen e.V.     84 70 68 46 268  
14. Ralf Tennemann SV Niederschelden e.V.     86 66 70 40 262  
15. Michael Röcher SpSch Freudenberg e.V.     76 80 53 51 260  
16. Thomas Slenzka SSV Magnum Birkefehl e.V.     77 78 47 57 259  
17. Bernd Schneider SV Eichen e.V.     63 63 51 53 230  
 

Gez.: Rainer Dellori

Email: dellori@t-online.de

Y19600(WF-Bezirk 6000 Westfalen-Süd[ .Unbekannt]) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 02.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08